描述
EFG-AB Data Sheet (CPM)
| 特性項目 | 規格項目 Item | 單位 Unit | 規格值 Value | 檢查方法 Method |
| 厚度 Thickness | 全厚度 Total Thickness | mm | 0.28~6.08 | Micromrter |
| 透明膜厚度 PET Thickness | mm | 0.04 | ||
| 石墨厚度 Graphite Thickness | mm | 0.04 | ||
| 鋁片厚度 ALU. Thickness | mm | 0.2~6 | ||
| 黏著力 Adhesion | To Steel | Kg/in | — | — |
| 物性 Properties | 熱傳基材 Thermal Conductor | — | Aluminum/Graphite | |
| 石墨導熱係數 Thermal Conductivity of Graphite | W/m.k(X-Y)
W/m.k(Z) |
800
5 |
AC calorimeter | |
| 黏著劑耐溫 Operating Temperature Range | °C | <120 | — |





