Description
| Item | Part number | Total Thickness (mm) | Conductive Fabric Color | 300kHz-3GHz dB (AVG.) |
| 1 | EFG-E03 | 0.03 | Dark Gray | 62.05 |
| 2 | EFG-EB03 | 0.03 | Black | 67.03 |
| 3 | EFG-EB013 | 0.13 | Black | 87.46 |
| 4 | EFG-EB013-A | 0.13 | Black | 90.52 |
| 5 | EFG-EB013-B | 0.13 | Black | 86.32 |
| 6 | EFG-EB013-C | 0.13 | Black | 91.2 |
| 7 | EFG-EB015 | 0.15 | Black | 96.04 |
| 8 | EFG-EB018 | 0.18 | Black | 92.97 |
| 9 | EFG-EB020 | 0.2 | Black | 99.72 |
| 10 | EFG-EB020-A | 0.2 | Black | 99.6 |
| 11 | EFG-EB020-B | 0.2 | Black | 92.88 |





